Наши Услуги
Курс USD по данным ЦБ РФКурс EUR по данным ЦБ РФ
Рейтинг Компас Яндекс.Карты
Краснодарский край. Кабардинка. Гостиница «Алинка» 2024 год

Гостиница «Алинка»

Кабардинка

Расположение: Гостиница «Алинка» - современная комфортабельная гостиница, расположена в центральной части Кабардинки (за стадионом Олимп) в наиболее развитом курортном районе посёлка. В шаговой доступности вся инфраструктура. Рядом круглосуточный продуктовый магазин, кафе-столовая, по дороге на пляж ещё несколько магазинов, кафе и аптека. На территории гостиницы находится зона отдыха со столиками, а для маленьких гостей есть детская площадка с игрушками и батутом. 

Размещение: Трехэтажное здание

– 2х-3х-4х-5ти местный комфортабельный номер. В номере: одна двуспальная  или две раздельные  кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, душ, туалет, умывальник.

Дополнительное место – еврораскладушка. В каждом номере есть Wi-Fi-доступ в интернет.

Питание: не входит в стоимость тура. Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. Рядом с гостиницей находиться столовая, где вы сможете вкусно и недорого поесть. 

Пляж: в 8-10 минутах ходьбы от гостиницы.

Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.

Нажмите на фото для увеличения

 

Стоимость на 2024 год за 1 человека (в рублях)

(проезд + проживание + страховка на дорогу)

стоимость может меняться, уточняйте актуальность у менеджера

Проживание
9 ночей 
2х местный номер
«стандарт»

3х местный номер
«стандарт»
 
4х местный номер
«стандарт»
 
5ти местный номер «стандарт» Доп. место независимо от возраста 1-местный номер
«стандарт»

03.06-14.06 17800 17500 17300 14200 15000 25000
06.06-17.06 18000 17700 17400 18000 15000 25400
09.06-20.06 18600 18400 17800 18600 15000 26600
12.06-23.06 19200 19100 18200 19200 15000 27800
15.06-26.06 20400 20400 19300 20400 15800 29400
18.06-29.06 20400 20400 19300 20400 15800 29400
21.06-02.07 20400 20400 19300 20400 15800 29400
24.06-05.07 21900 20900 20000 21000 15800 32400
27.06-08.07 23400 21400 20800 21600 15800 35400
30.06-11.07 24900 21900 21500 22200 15800 38400
03.07-14.07 25400 22400 22000 22700 16300 38900
06.07-17.07 25600 22600 22100 22800 16300 39400
09.07-20.07 26400 23100 22500 23100 16300 41000
12.07-23.07 27600 23900 23300 23800 16700 42900
15.07-26.07 28100 24300 23500 24000 16700 44000
18.07-29.07 28100 24300 23500 24000 16700 44000
21.07-01.08 28100 24300 23500 24000 16700 44000
24.07-04.08 28300 24300 23500 24000 16700 44300
27.07-07.08 28500 24300 23500 24000 16700 44800
30.07-10.08 28800 24300 23500 24000 16700 45400
02.08-13.08 28900 24300 23500 24000 16700 45500
05.08-16.08 28900 24300 23500 24000 16700 45500
08.08-19.08 28600 24300 23500 24000 16700 45000
11.08-22.08 28400 24300 23500 24000 16700 44500
14.08-25.08 28100 24300 23500 24000 16700 44000
17.08-28.08 28100 24300 23500 24000 16700 44000
20.08-31.08 27200 23400 22600 23100 15800 43100
23.08-03.09 26400 22900 22100 22600 15800 41500
26.08-06.09 24200 21400 20600 21100 15800 37000
29.08-09.09 21900 19900 19100 19600 15800 32400
01.09-12.09 20600 19100 18300 18800 16000 29600
04.09-15.09 20600 19100 18300 18800 16000 29600
07.09-18.09 20600 19100 18300 18800 16000 29600
10.09-21.09 20600 19100 18300 18800 16000 29600
13.09-24.09 20600 19100 18300 18800 16000 29600
16.09-27.09 20600 19100 18300 18800 16000 29600

Дополнительно оплачивается курортный сбор.  
Адрес: Краснодарский край, пос. Кабардинка, пер. Надымский, 3.
Необходимые документы:

для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис;
для детей - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис, доверенность если ребенок едет без родителей.

При самостоятельном  проезде от стоимости путевки вычитается  2000 руб.
Отправление из Брянска в 07:00 час. от стадиона «Динамо».

Отправление из других городов

Страны Мира
© «Бюро Путешествий Компас» 2011-2024. Все права защищены ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРАГЕНТОВ, СУБАГЕНТОВ Политика обработки персональных данных