Наши Услуги
Курс USD по данным ЦБ РФКурс EUR по данным ЦБ РФ
Рейтинг Компас Яндекс.Карты
Краснодарский край. Кабардинка. Гостевой дом «Георгий» 2023 год

Гостевой дом «Георгий»

Кабардинка

Современный гостевой дом "Георгий" с отличными условиями проживания, высоким уровнем комфорта и сервиса, расположен в центральной части посёлка , в шаговой доступности от моря и центральной набережной курорта. Все прилегающие дороги асфальтированы, и освещаются в тёмное время суток. Рядом и по пути на пляж есть несколько кафе, три столовые, продуктовые и промтоварные магазины!

Размещение:

2х - 3-х местные комфортабельные номера. К услугам отдыхающих все номера в гостевом доме с удобствами, оснащены сплит-системами, холодильниками и телевизорами. Уборка номеров 1 раз в 5 дней или по запросу. Дополнительное место  - кровать.

Питание: путёвка без питания. Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Инфраструктура: Предоставляется автостоянка, гладильная доска, утюг, интернет Wi-fi, мангал.

Пляж: мелкогалечный, расположен в 5-7 минутах ходьбы.

Ограничения: в номерах не курить; животных привозить по согласованию.

Условия заезда-выезда: уточняется при бронировании.

Нажмите на фото для увеличения

 

Стоимость за номер на 2023 год в рублях уточняйте у менеджера

(проезд + проживание + страховка на дорогу)

 

Стоимость за человека на 2023 год в рублях

(проезд + проживание + страховка на дорогу)

стоимость может меняться, уточняйте актуальность у менеджера

Проживание
9 ночей 
2-х местный «Стандарт»
с балконом
3-х местный «Стандарт» с маленьким балконом 3-х местный «Стандарт» с большим балконом Доп. место независимо от возраста Дети до 3 лет
(проезд, ком. услуги)
Основное место 1-местный
03.06-14.06 15500 22000 13900 14400 13500 9000
06.06-17.06 15500 22000 13900 14400 13500 9000
09.06-20.06 16600 24200 14800 15300 13500 9000
12.06-23.06 17700 26300 15700 16200 13500 9000
15.06-26.06 19600 29300 17400 17900 14300 9000
18.06-29.06 19600 29300 17400 17900 14300 9000
21.06-02.07 19600 29300 17400 17900 14300 9000
24.06-05.07 19600 29300 17400 17900 14300 9000
27.06-08.07 20300 30700 17900 18500 14300 9000
30.06-11.07 21400 32900 18800 19300 14300 9000
03.07-14.07 22900 35500 20100 20600 14800 9000
06.07-17.07 23300 36300 20300 20900 14800 9000
09.07-20.07 23300 36300 20300 20900 14800 9000
12.07-23.07 23700 36700 20700 21300 15200 9000
15.07-26.07 23700 36700 20700 21300 15200 9000
18.07-29.07 23700 36700 20700 21300 15200 9000
21.07-01.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
24.07-04.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
27.07-07.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
30.07-10.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
02.08-13.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
05.08-16.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
08.08-19.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
11.08-22.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
14.08-25.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
17.08-28.08 23700 36700 20700 21300 15200 9000
20.08-31.08 22200 34100 19500 20100 14800 9000
23.08-03.09 21100 31900 18700 19300 14800 9000
26.08-06.09 20100 29800 17900 18400 14800 9000
29.08-09.09 20100 29800 17900 18400 14800 9000
01.09-12.09 19500 29200 17300 17800 14200 9000
04.09-15.09 19500 29200 17300 17800 14200 9000
07.09-18.09 19200 28600 17100 17600 14200 9000
10.09-21.09 18200 26700 16300 16900 14200 9000
13.09-24.09 18200 26700 16300 16900 14200 9000
16.09-27.09 18200 26700 16300 16900 14200 9000


Адрес:
г. Геленджик, п. Кабардинка, ул. Приветливая, 14

Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).

Расположение места отдыха

Страны Мира
© «Бюро Путешествий Компас» 2011-2023. Все права защищены ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРАГЕНТОВ, СУБАГЕНТОВ Политика обработки персональных данных