Наши Услуги
Курс USD по данным ЦБ РФКурс EUR по данным ЦБ РФ
Рейтинг Компас Яндекс.Карты
Краснодарский край. Кабардинка. Гостевой дом «Нателла» 2023 год

Гостевой дом «НАТЕЛЛА»

Кабардинка

Расположение: гостевой дом "Нателла" расположен на тихой улице в поселке Кабардинка. Атмосфера гостевого дома располагает к приятному время провождению в тени виноградников, просторных террас. Район в котором стоит гостиница тихий и сюда не доносятся звуки дискотек и ночных кафе. Недалеко от гостиницы:  рынок, магазины и вечерние развлечения.

Размещение:  4-этажное здание

– 2х - 3х - 4х - местный номер повышенной комфортности. В номере : одна двуспальная  или две раздельные кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, душ, туалет, умывальник. душка.

Питание: 2-х разовое питание (завтрак+ужин), возможно заказать питание в кафе гостиницы. 

Инфраструктура: На территории гостиницы есть открытый бассейн с детским отделением, терраса для загара, оборудованная лежаками и солнцезащитными зонтами, мангал с зоной отдыха, беседка, сейф у администратора.

Пляж: расстояние до набережной и моря 7-10 минут.  

Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.

Нажмите на фото для увеличения


 

Стоимость на 2023 год за 1 человека (в рублях)

(проезд + проживание + бассейн + страховка на дорогу)

стоимость может меняться, уточняйте актуальность у менеджера

 Проживание
9 ночей 
номер повышенной комфортности
выход на общий балкон
 Дети до 3-х лет
(проезд.
ком.
услуги)
основное место в 2х местном номере основное место в 3х местном номере Основное местов 4х местном номере 1-местный номер
03.06-14.06 19800 17800 16700 30600 9000
06.06-17.06 19800 17800 16700 30600 9000
09.06-20.06 19800 17800 16700 30600 9000
12.06-23.06 19800 17800 16700 30600 9000
15.06-26.06 20600 18600 17500 31400 9000
18.06-29.06 20600 18600 17500 31400 9000
21.06-02.07 20600 18600 17500 31400 9000
24.06-05.07 21400 19600 18200 32900 9000
27.06-08.07 22100 20600 19000 34400 9000
30.06-11.07 22900 21500 19700 35900 9000
03.07-14.07 23400 22000 20200 36400 9000
06.07-17.07 23400 22000 20200 36400 9000
09.07-20.07 23400 22000 20200 36400 9000
12.07-23.07 23800 22400 20600 36800 9000
15.07-26.07 23800 22400 20600 36800 9000
18.07-29.07 23800 22400 20600 36800 9000
21.07-01.08 23800 22400 20600 36800 9000
24.07-04.08 23800 22400 20600 36800 9000
27.07-07.08 23800 22400 20600 36800 9000
30.07-10.08 23800 22400 20600 36800 9000
02.08-13.08 23800 22400 20600 36800 9000
05.08-16.08 23800 22400 20600 36800 9000
08.08-19.08 23800 22400 20600 36800 9000
11.08-22.08 23800 22400 20600 36800 9000
14.08-25.08 23800 22400 20600 36800 9000
17.08-28.08 23800 22400 20600 36800 9000
20.08-31.08 23400 22000 20200 36400 9000
23.08-03.09 23100 21700 20000 35900 9000
26.08-06.09 22400 20700 19200 34400 9000
29.08-09.09 21600 19700 18500 32900 9000
01.09-12.09 20500 18500 17400 31300 9000
04.09-15.09 20500 18500 17400 31300 9000
07.09-18.09 20500 18500 17400 31300 9000
10.09-21.09 20500 18500 17400 31300 9000
13.09-24.09 20500 18500 17400 31300 9000
16.09-27.09 20500 18500 17400 31300 9000

 

Стоимость на 2023 год за 1 человека (в рублях)

(проезд + проживание + питание завтрак-ужин + бассейн + страховка на дорогу)

Проживание
9 ночей 
номер повышенной комфортности
выход на общий балкон
 Дети до 3-х лет
(проезд,
ком.
услуги)
основное место в 2х местном номере основное место в 3х местном номере Основное местов 4х местном номере 1-местный номер
03.06-14.06 24300 22300 21200 35100 9000
06.06-17.06 24300 22300 21200 35100 9000
09.06-20.06 24300 22300 21200 35100 9000
12.06-23.06 24300 22300 21200 35100 9000
15.06-26.06 25100 23100 22000 35900 9000
18.06-29.06 25100 23100 22000 35900 9000
21.06-02.07 25100 23100 22000 35900 9000
24.06-05.07 25900 24100 22700 37400 9000
27.06-08.07 26600 25100 23500 38900 9000
30.06-11.07 27400 26000 24200 40400 9000
03.07-14.07 27900 26500 24700 40900 9000
06.07-17.07 27900 26500 24700 40900 9000
09.07-20.07 27900 26500 24700 40900 9000
12.07-23.07 28300 26900 25100 41300 9000
15.07-26.07 28300 26900 25100 41300 9000
18.07-29.07 28300 26900 25100 41300 9000
21.07-01.08 28300 26900 25100 41300 9000
24.07-04.08 28300 26900 25100 41300 9000
27.07-07.08 28300 26900 25100 41300 9000
30.07-10.08 28300 26900 25100 41300 9000
02.08-13.08 28300 26900 25100 41300 9000
05.08-16.08 28300 26900 25100 41300 9000
08.08-19.08 28300 26900 25100 41300 9000
11.08-22.08 28300 26900 25100 41300 9000
14.08-25.08 28300 26900 25100 41300 9000
17.08-28.08 28300 26900 25100 41300 9000
20.08-31.08 27900 26500 24700 40900 9000
23.08-03.09 27600 26200 24500 40400 9000
26.08-06.09 26900 25200 23700 38900 9000
29.08-09.09 26100 24200 23000 37400 9000
01.09-12.09 25000 23000 21900 35800 9000
04.09-15.09 25000 23000 21900 35800 9000
07.09-18.09 25000 23000 21900 35800 9000
10.09-21.09 25000 23000 21900 35800 9000
13.09-24.09 25000 23000 21900 35800 9000
16.09-27.09 25000 23000 21900 35800 9000

Дополнительно оплачивается курортный сбор.

Адрес: пос. Кабардинка, ул. Приветливая, 25

Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).

При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается  2000 руб.

Отправление из Брянска в 07:00 от стадиона  «Динамо».

Отправление из других городов

Расположение места отдыха

Страны Мира
© «Бюро Путешествий Компас» 2011-2023. Все права защищены ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРАГЕНТОВ, СУБАГЕНТОВ Политика обработки персональных данных