Наши Услуги
Курс USD по данным ЦБ РФКурс EUR по данным ЦБ РФ
Рейтинг Компас Яндекс.Карты
Краснодарский край. Сочи. Адлер. Гостевой дом «На Цветочной» 2023 год

Гостевой дом «На Цветочной»

Адлер

Гостевой дом «На Цветочной» расположен в одном из самых живописных мест Адлерского района, вдали от шума и суеты курорта, при этом до центра всего около 10 минут пешком. Гостевой дом находится рядом со всеми курортными развлечениями, торговыми центрами, магазинами, аптеками и банкоматами, в том числе в непосредственной близости от ТРЦ "Мандарин", "Макдональдса", гипермаркета "Магнит". Благоустроенный двор, зеленая живая изгородь, вечнозеленые пальмы, уютные и комфортабельные номера - все это сделает ваш отдых спокойным и максимально комфортным.

Размещение:

– 2-х – 3-х местный стандартный номер с общим балконом. В номере: двуспальные или  раздельные кровати, телевизор, шкаф для одежды, тумба, кондиционер, холодильник, чайные принадлежности. В номере совмещённый сан.узел, с душевой кабинкой и всеми необходимыми косметическими принадлежностями. Дополнительное место- раскладной  диван. Бесплатный WiFi.
– 2-х – 3-х местный стандартный номер. В номере: двуспальные или  раздельные кровати, шкаф для одежды, тумба, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел, с душевой кабинкой и всеми необходимыми косметическими принадлежностями, фен. Дополнительное место – кресло-кровать.Бесплатный WiFi.

Пляж: галечный, дикий - 3-5 минут, пляж центральный - 10-15 минут ходьбы.

Питание: не входит в стоимость/завтрак. Имеется кафе-столовая, также шашлычная.

Территория: Гостевой дом располагает благоустроенной территорией с местами для отдыха и бассейном.

Услуги:

  • Автостоянка
  • Гладильная доска и утюг
  • Детский клуб
  • Интернет Wi-Fi
  • Места для отдыха с мангалом
  • Стиральная машинка

Ограничения: в номерах не курить; животных не привозить.

Нажмите на фото для увеличения

 

Стоимость за номер на 2023 год уточняйте у менеджера

(проезд + проживание + страховка на дорогу)

 

Стоимость за человека на 2023 год

(проезд + проживание + страховка на дорогу)

стоимость может меняться, уточняйте актуальность у менеджера

Проживание
9 ночей
 Стандартный номер
с общим балконом
 Стандартный номер Доп. место не зависимо от возраста Дети до 4 лет без места (проезд + комм. услуги)
2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный номер 2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный
номер
03.06-14.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
06.06-17.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
09.06-20.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
12.06-23.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
15.06-26.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
18.06-29.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
21.06-02.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
24.06-05.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
27.06-08.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
30.06-11.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
03.07-14.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
06.07-17.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
09.07-20.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
12.07-23.07 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
15.07-26.07 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
18.07-29.07 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
21.07-01.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
24.07-04.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
27.07-07.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
30.07-10.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
02.08-13.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
05.08-16.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
08.08-19.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
11.08-22.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
14.08-25.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
17.08-28.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
20.08-31.08 27800 24100 43500 30000 25500 48000 16500 10300
23.08-03.09 27300 23700 42500 29500 25000 47000 16500 10300
26.08-06.09 25800 22700 39500 28000 23500 44000 16500 10300
29.08-09.09 24300 21700 36500 26500 22000 41000 16500 10300
01.09-12.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
04.09-15.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
07.09-18.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
10.09-21.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
13.09-24.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
16.09-27.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300

Стоимость за человека на 2023 год

(проезд + проживание + завтрак + страховка на дорогу)

Проживание
9 ночей
 Стандартный номер
с общим балконом
(завтрак)
 Стандартный номер

(завтрак)
Доп. место не зависимо от возраста Дети до 4 лет без места (проезд + комм. услуги)
2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный номер 2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный
номер
03.06-14.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
06.06-17.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
09.06-20.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
12.06-23.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
15.06-26.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
18.06-29.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
21.06-02.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
24.06-05.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
27.06-08.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
30.06-11.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
03.07-14.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
06.07-17.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
09.07-20.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
12.07-23.07 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
15.07-26.07 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
18.07-29.07 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
21.07-01.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
24.07-04.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
27.07-07.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
30.07-10.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
02.08-13.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
05.08-16.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
08.08-19.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
11.08-22.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
14.08-25.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
17.08-28.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
20.08-31.08 30900 27200 46700 33200 28700 51200 19700 10300
23.08-03.09 30400 26900 45700 32700 28200 50200 19700 10300
26.08-06.09 28900 25900 42700 31200 26700 47200 19700 10300
29.08-09.09 27400 24900 39700 29700 25200 44200 19700 10300
01.09-12.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
04.09-15.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
07.09-18.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
10.09-21.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
13.09-24.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
16.09-27.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300

Адрес: Краснодарский край, Адлер, ул.Цветочная, 35.

Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).

Расположение места отдыха

Страны Мира
© «Бюро Путешествий Компас» 2011-2023. Все права защищены ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРАГЕНТОВ, СУБАГЕНТОВ Политика обработки персональных данных